- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 35 de 35
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAS0010 | Casa de campo | Álora | 3 | 852 | 28 | 254.000€ | |
| CHA0075 | Casa de pueblo | Antequera | 15 | 850 | 34 | 997.500€ | |
| MOLCAS01 | Casa adosada | Mollina | 3 | 700 | 18 | 367.500€ | |
| CSINDPANTEQUERA01 | Casa / Chalet | Antequera | 4 | 638 | 35 | 550.000€ | |
| LUX0001 | Villa de Lujo | Mijas Costa | 3 | 600 | 16 | 899.000€ | |
| HOT0001 | Hotel | Antequera | 12 | 576 | 8 | 890.000€ | |
| ref00576 | Casa / Chalet | Churriana | 3 | 400 | 28 | 565.000€ | |
| PUE0005 | Casa de pueblo | Mollina | 3 | 255 | 33 | 278.000€ | |
| CSRM01 | Casa / Chalet | Alhaurín de la Torre | 2 | 225 | 25 | 320.000€ | |
| CSADMER01 | Casa adosada | Churriana | 4 | 212 | 48 | 549.000€ | |
| CAPC01 | Casa adosada | Fuengirola | 4 | 206 | 36 | 530.000€ | |
| CHCOM01 | Casa / Chalet | Cómpeta | 2 | 189 | 39 | 349.000€ | |
| PSEST01 | Piso | Estepona | 3 | 185 | 42 | 4.000.000€ | |
| LOCTM01 | Local comercial | Cártama | 183 | 10 | 199.000€ | ||
| CSCARTAMA03 | Casa / Chalet | Cártama | 6 | 178 | 37 | 330.000€ | |
| PIS0054 | Piso | Antequera | 4 | 167 | 32 | 399.000€ | |
| CSINDP01 | Casa / Chalet | Churriana | 4 | 154 | 28 | 419.000€ | |
| CHA0071 | Casa / Chalet | Churriana | 3 | 139 | 16 | 680.000€ | |
| ADO0016 | Casa adosada | Fuente de Piedra | 4 | 135 | 42 | 212.000€ | |
| TRRCH01 | Solar Urbano | Churriana | 115 | 5 | 129.000€ | ||
| SCEST01 | Piso | Estepona | 2 | 103 | 30 | 450.000€ | |
| PSCRT01 | Piso | Cártama | 3 | 101 | 26 | 299.000€ | |
| HUMICS01 | Casa de pueblo | Humilladero | 4 | 100 | 10 | 147.500€ | |
| AP0002 | Apartamento | Cártama | 1 | 88 | 8 | 99.900€ | |
| PSGR01 | Piso | Guaro | 2 | 85 | 8 | 189.000€ | |
| PSBAR01 | Piso | Málaga | 4 | 85 | 19 | 287.500€ | |
| PIS0053 | Piso | Antequera | 3 | 85 | 11 | 169.000€ | |
| PUE0004 | Casa de pueblo | Málaga | 2 | 70 | 30 | 99.000€ | |
| CSCTM2 | Casa / Chalet | Cártama | 3 | 64 | 23 | 145.000€ | |
| PIS0051 | Piso | Antequera | 2 | 60 | 11 | 177.450€ | |
| OBRNPAZW01 | Apartamento | Málaga | 1 | 49 | 14 | 279.000€ | |
| l-FINCARVLZ | Finca rústica | Vélez-Málaga | 14 | 1.800.000€ | |||
| FICAM23-DP1 | Finca rústica | Almogía | 50 | 575.000€ | |||
| RUS0015 | Finca rústica | Cártama | 6 | 149.000€ | |||
| SLCH1 | Solar Urbano | Churriana | 8 | 119.000€ |
Mostrando 1 a 35 de 35