- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 22 de 22
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0059 | Casa / Chalet | Churriana | 4 | 164 | 32 | 495.000€ | |
ADCH94-DP1 | Casa adosada | Málaga | 4 | 95 | 41 | 375.000€ | |
RUS0015 | Finca rústica | Cártama | 6 | 149.000€ | |||
CADBN01 | Casa adosada | Benamocarra | 4 | 170 | 17 | 249.000€ | |
PANT01 | Piso | Antequera | 3 | 90 | 10 | 129.000€ | |
MAS0010 | Casa de campo | Álora | 3 | 852 | 28 | 254.000€ | |
I-LOCAR02 | Local comercial | Cártama | 160 | 4 | 105.000€ | ||
TRASMA01 | Trastero | Málaga | 15 | 10 | 49.000€ | ||
FICAM23-DP1 | Finca rústica | Almogía | 50 | 650.000€ | |||
ref00451 | Local comercial | Málaga | 40 | 16 | 109.000€ | ||
i-ALOADO002 | Casa adosada | Alozaina | 4 | 222 | 82 | 219.000€ | |
PICART90 | Piso | Cártama | 2 | 60 | 17 | 189.900€ | |
CASPT02 | Casa / Chalet | Málaga | 5 | 90 | 30 | 310.000€ | |
FINCALMERIA.001 | Parcela | Los Higuerales | 12 | 21.500€ | |||
l-FINCARVLZ | Finca rústica | Vélez-Málaga | 14 | 1.800.000€ | |||
CASCART84 | Casa / Chalet | Cártama | 6 | 113 | 26 | 210.000€ | |
ref00532 | Finca rústica | Vélez-Málaga | 14 | 1.800.000€ | |||
ref00572 | Casa / Chalet | Marbella | 3 | 7413 | 49 | 1.690.000€ | |
PROTOLOX | Piso | Tolox | 1 | 48 | 11 | 78.000€ | |
PICO-01-DP1 | Piso | Coín | 3 | 100 | 24 | 227.000€ | |
ref00198 | Finca rústica | Arboleas | 12 | 19.200€ | |||
LOGUA01 | Local comercial | Málaga | 105 | 8 | 258.000€ |
Mostrando 1 a 22 de 22